Загрузка рейтингов…
Загрузка рейтингов…
Официальные рейтинги UFC, а также таблицы по дивизионам с быстрым переходом к профилям бойцов.
Источник: UFC.com · Обновлено
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Ислам МахачевUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Александр ВолкановскиUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Петр ЯнUFC | Открыть |
| 4 | Джастин ГейджиUFC | Ожидается |
| 5 | ![]() Илия ТопурияUFC | Открыть |
| 6 | Том АспинэллUFC | Ожидается |
| 7 | Шон СтрикландUFC | Ожидается |
| 8 | ![]() Мераб ДвалишвилиUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Алекс ПерейраUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Сирил ГанUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Джошуа ВанUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Хамзат ЧимаевUFC | Открыть |
| 13 | Александр ПантожаUFC | Ожидается |
| 14 | ![]() Арман ЦарукянUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Чарльз ОливейраUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | Александр ПантожаUFC | Ожидается |
| 2 | Манель КейпеUFC | Ожидается |
| 3 | ![]() Брэндон РойвалUFC | Открыть |
| 4 | Татсуро ТаираUFC | Ожидается |
| 5 | Киоджи ХоригучиUFC | Ожидается |
| 6 | ![]() Лонэ КаванаUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Асу АлмабаевUFC | Открыть |
| 8 | Брэндон МореноUFC | Ожидается |
| 9 | ![]() Амир АлбазиUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Рамазан ТемировUFC | Открыть |
| 11 | Алекс ПерезUFC | Ожидается |
| 12 | Стив ЭрцегUFC | Ожидается |
| 13 | ![]() Тим ЭллиоттUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Тагир УланбековUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Чарльз ДжонсонUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Мераб ДвалишвилиUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Шон О'МэллиUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Умар НурмагомедовUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Марио БаутистаUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Кори СэндхагенUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Сонг ЯдонгUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Айманн ЗахабиUFC | Открыть |
| 8 | Дэвид МартинезUFC | Ожидается |
| 9 | Дейвесон ФигередоUFC | Ожидается |
| 10 | ![]() Марлон ВераUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Пэйтон ТэлботтUFC | Открыть |
| 12 | Рауль Росас Мл.UFC | Ожидается |
| 13 | ![]() Раони БарселосUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Фарид БашаратUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Маркус МакгиUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Мовсар ЕвлоевUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Диего ЛопесUFC | Открыть |
| 3 | Лерон МёрфиUFC | Ожидается |
| 4 | Алджэмейн СтерлингUFC | Ожидается |
| 5 | Яир РодригезUFC | Ожидается |
| 6 | Жан СилваUFC | Ожидается |
| 7 | ![]() Арнолд АлленUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Юссеф ЗалалUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Кевин ВалледжосUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Стив ГарсияUFC | Открыть |
| 11 | Брайэн ОртегаUFC | Ожидается |
| 12 | ![]() Аарон ПикоUFC | Открыть |
| 13 | Мелкизаэл КостаUFC | Ожидается |
| 14 | ![]() Дэвид ОнамаUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Патрисио ПитбульUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
Чемпион дивизионаДжастин ГейджиПрофиль ожидается| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Илия ТопурияUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Арман ЦарукянUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Чарльз ОливейраUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Макс ХоллоуэйUFC | Открыть |
| 5 | Пэдди ПимблеттUFC | Ожидается |
| 6 | Бенуа Сэн-ДениUFC | Ожидается |
| 7 | ![]() Маурисио РуффиUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Куиллан СалкиллдUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Матеуш ГамротUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Дэн ХукерUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Ренато МойканоUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Рафаэль ФизиевUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Том НоланUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Бенэил ДариушUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Мануэль ТорресUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 14
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Иан Мачадо ГарриUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Карлос ПратесUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Майкл МоралесUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Джек Делла МаддаленаUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Габриел БонфимUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Шон БрэдиUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Белал МухаммадUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Леон ЭдвардсUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Камару УсманUFC | Открыть |
| 10 | Хоакин БаклиUFC | Ожидается |
| 11 | ![]() Ярослав АмосовUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Урош МедичUFC | Открыть |
| 14 | Дэниел РодригезUFC | Ожидается |
| 15 | Нил МэгниUFC | Ожидается |
Официальных позиций в таблице: 15
Чемпион дивизионаШон СтрикландПрофиль ожидается| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Хамзат ЧимаевUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Дрикус дю ПлессиUFC | Открыть |
| 3 | Нассурдин ИмавовUFC | Ожидается |
| 4 | ![]() Брендан АлленUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Каио БорралхоUFC | Открыть |
| 6 | Джо ПайферUFC | Ожидается |
| 7 | ![]() Грегори РодригесUFC | Открыть |
| 8 | Энтони ХернандезUFC | Ожидается |
| 9 | ![]() Исраэль АдесаньяUFC | Открыть |
| 10 | Кристиан Лерой ДанканUFC | Ожидается |
| 11 | Джаред КаннонирUFC | Ожидается |
| 12 | ![]() Икрам АлискеровUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Бо НикалUFC | Открыть |
| 14 | Абусупьян МагомедовUFC | Ожидается |
| 15 | ![]() Майкл ПейджUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
Чемпион дивизионаКарлос ОлбергПрофиль ожидается| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Магомед АнкалаевUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Иржи ПрохазкаUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Алекс ПерейраUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Халил Раунтри Мл.UFC | Открыть |
| 5 | ![]() Навахо СтирлингUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Пауло КостаUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Джамал ХиллUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Азамат МурзакановUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Ян БлаховичUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Доминик РейесUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Богдан ГусковUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Роберт УиттакерUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Джонни УокерUFC | Открыть |
| 14 | Алонзо МенифилдUFC | Ожидается |
| 15 | ![]() Никита КриловUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
Чемпион дивизионаТом АспинэллПрофиль ожидается| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Сирил ГанUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Александр ВолковUFC | Открыть |
| 3 | ![]() Сергей ПавловичUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Джош ХокитUFC | Открыть |
| 5 | Валдо Кортес-АкостаUFC | Ожидается |
| 6 | Кёртис БлэйдсUFC | Ожидается |
| 7 | ![]() Ризван КуниевUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Витор ПетриноUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Сергей СпивакUFC | Открыть |
| 10 | Анте ДелияUFC | Ожидается |
| 11 | Вальтер УокерUFC | Ожидается |
| 12 | ![]() Деррик ЛьюисUFC | Открыть |
| 13 | Александр РакичUFC | Ожидается |
| 14 | Тайрелл ФорченUFC | Ожидается |
| 15 | Марчин ТыбураUFC | Ожидается |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Валентина ШевченкоUFC | Открыть |
| 2 | ![]() Кайла ХаррисонUFC | Открыть |
| 3 | Вейли ЖангUFC | Ожидается |
| 4 | ![]() Наталья СилваUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Маккензи ДёрнUFC | Открыть |
| 6 | Манон ФироUFC | Ожидается |
| 7 | ![]() Алекса ГрассоUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Эрин БланчфилдUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Джулианна ПеньяUFC | Открыть |
| 10 | Татьяна СуарезUFC | Ожидается |
| 11 | Вирна ЯндиробаUFC | Ожидается |
| 12 | ![]() Ян СяоняньUFC | Открыть |
| 13 | Ракэль ПеннингтонUFC | Ожидается |
| 14 | ![]() Роуз НамаюнасUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Мэйси БарберUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | Вейли ЖангUFC | Ожидается |
| 2 | Татьяна СуарезUFC | Ожидается |
| 3 | Вирна ЯндиробаUFC | Ожидается |
| 4 | ![]() Ян СяоняньUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Джиллиан РобертсонUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Фатима КлинеUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Лупита ГодинезUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Алексиа ТаинараUFC | Открыть |
| 9 | Джессика АндрадэUFC | Ожидается |
| 10 | Табата РиччиUFC | Ожидается |
| 11 | ![]() Аманда ЛемосUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Аманда РибасUFC | Открыть |
| 13 | Анджела ХиллUFC | Ожидается |
| 14 | ![]() Денисе ГомесUFC | Открыть |
| 15 | МизукиUFC | Ожидается |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Наталья СилваUFC | Открыть |
| 2 | Манон ФироUFC | Ожидается |
| 3 | ![]() Алекса ГрассоUFC | Открыть |
| 4 | ![]() Эрин БланчфилдUFC | Открыть |
| 5 | ![]() Роуз НамаюнасUFC | Открыть |
| 6 | ![]() Мэйси БарберUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Жасмин ДжасдависиусUFC | Открыть |
| 8 | Ванг КонгUFC | Ожидается |
| 9 | ![]() Трэйси КортезUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Миранда МаверикUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Карине СилваUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Кейси О'НиллUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Едуарда МоураUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Габриэлла ФернандесUFC | Открыть |
| 15 | ![]() ДжейДжей ОлдричUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Джулианна ПеньяUFC | Открыть |
| 2 | Ракэль ПеннингтонUFC | Ожидается |
| 3 | Джозелин ЭдвардсUFC | Ожидается |
| 4 | Норма ДюмонтUFC | Ожидается |
| 5 | Айлин ПерезUFC | Ожидается |
| 6 | ![]() Яна СантосUFC | Открыть |
| 7 | ![]() Луана СантосUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Мэйси ЧиассонUFC | Открыть |
| 9 | Джакьюлин КавалькантиUFC | Ожидается |
| 10 | Кэрол РосаUFC | Ожидается |
| 11 | Биа МескитаUFC | Ожидается |
| 12 | Мишель МонтагуUFC | Ожидается |
| 13 | ![]() Нора КорноллUFC | Открыть |
| 14 | Миша ТэйтUFC | Ожидается |
| 15 | ![]() Мелисса КроденUFC | Открыть |
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
Чемпион дивизионаДжастин ГейджиПрофиль ожидается| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
Чемпион дивизионаШон СтрикландПрофиль ожидается| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
Чемпион дивизионаКарлос ОлбергПрофиль ожидается| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
Чемпион дивизионаТом АспинэллПрофиль ожидается| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|
Официальных позиций в таблице: 0
| # | Боец | Профиль |
|---|