Официальные рейтинги UFC, а также таблицы по дивизионам с быстрым переходом к профилям бойцов.
Официальных позиций в таблице: 15
Официальных позиций в таблице: 15
Официальных позиций в таблице: 15
Официальных позиций в таблице: 15
Официальных позиций в таблице: 15
Официальных позиций в таблице: 14
Официальных позиций в таблице: 15
Чемпион дивизионаШон СтрикландПрофиль ожидаетсяОфициальных позиций в таблице: 15
Чемпион дивизионаКарлос ОлбергПрофиль ожидаетсяОфициальных позиций в таблице: 15
Чемпион дивизионаТом АспинэллПрофиль ожидаетсяОфициальных позиций в таблице: 15
Официальных позиций в таблице: 15
Официальных позиций в таблице: 15
Официальных позиций в таблице: 15
| # | Боец | Профиль |
|---|---|---|
| 2 | ![]() Джулианна ПеньяUFC | Открыть |
| 3 | Ракэль ПеннингтонUFC | Ожидается |
| 4 | Джозелин ЭдвардсUFC | Ожидается |
| 5 | Норма ДюмонтUFC | Ожидается |
| 6 | Кетлен ВиераUFC | Ожидается |
| 7 | Айлин ПерезUFC | Ожидается |
| 8 |
| Ожидается |
| 8 | ![]() Мераб ДвалишвилиUFC | Открыть |
| 9 | Шон СтрикландUFC | Ожидается |
| 10 | ![]() Джошуа ВанUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Хамзат ЧимаевUFC | Открыть |
| 12 | Александр ПантожаUFC | Ожидается |
| 13 | ![]() Чарльз ОливейраUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Дрикус Дю ПлессиUFC | Открыть |
| 15 | Карлос ОлбергUFC | Ожидается |
| 16 | ![]() Арман ЦарукянUFC | Открыть |
| Открыть |
| 9 | ![]() Асу АлмабаевUFC | Открыть |
| 10 | Брэндон МореноUFC | Ожидается |
| 11 | Стив ЭрцегUFC | Ожидается |
| 12 | Алекс ПерезUFC | Ожидается |
| 13 | ![]() Тим ЭллиоттUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Тагир УланбековUFC | Открыть |
| 15 | Чарльс ДжонсонUFC | Ожидается |
| 16 | ![]() Бруно СилваUFC | Открыть |
| Ожидается |
| 9 | ![]() Марио БаутистаUFC | Открыть |
| 10 | Дэвид МартинезUFC | Ожидается |
| 11 | ![]() Марлон ВераUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Пэйтон ТэлботтUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Винисиус ОливейраUFC | Открыть |
| 14 | Рауль Росас мл.UFC | Ожидается |
| 15 | ![]() Раони БарселосUFC | Открыть |
| 16 | ![]() Фарид БашаратUFC | Открыть |
| Открыть |
| 9 | ![]() Юссеф ЗалалUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Стив ГарсияUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Кевин ВалльехосUFC | Открыть |
| 12 | Брайэн ОртегаUFC | Ожидается |
| 13 | Мелкизаэл КостаUFC | Ожидается |
| 14 | ![]() Аарон ПикоUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Дэвид ОнамаUFC | Открыть |
| 16 | ![]() Джош ЭмметтUFC | Открыть |
| Открыть |
| 9 | ![]() Дэн ХукерUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Ренато МойканоUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Маурисио РуффиUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Рафаэль ФизиевUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Куиллан СалкиллдUFC | Открыть |
| 14 | Майкл ЧендлерUFC | Ожидается |
| 15 | ![]() Фарес ЗиамUFC | Открыть |
| 16 | ![]() Бенэил ДариушUFC | Открыть |
| 8 |
![]() Леон ЭдвардсUFC |
| Открыть |
| 9 | ![]() Камару УсманUFC | Открыть |
| 10 | Хоакин БаклиUFC | Ожидается |
| 11 | ![]() Ярослав АмосовUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Габриэль БонфимUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Урош МедичUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Майкл ПэйджUFC | Открыть |
| 16 | Дэниел РодригезUFC | Ожидается |
| Ожидается |
| 9 | ![]() Ренье де РиддерUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Исраэль АдесаньяUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Роберт УиттакерUFC | Открыть |
| 12 | Джаред КаннонирUFC | Ожидается |
| 13 | ![]() Грегори РодригесUFC | Открыть |
| 14 | Кристиан Лерой ДанканUFC | Ожидается |
| 15 | ![]() Пауло КостаUFC | Открыть |
| 16 | ![]() Роман ДолидзеUFC | Открыть |
| 8 | ![]() Пауло КостаUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Азамат МурзакановUFC | Открыть |
| 10 | Волкан ОздемирUFC | Ожидается |
| 11 | ![]() Богдан ГуськовUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Доминик РейесUFC | Открыть |
| 13 | Александр РакичUFC | Ожидается |
| 14 | ![]() Никита КрыловUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Джонни УокерUFC | Открыть |
| 16 | Алонзо МенифилдUFC | Ожидается |
| 8 |
Кёртис БлэйдсUFC |
| Ожидается |
| 9 | ![]() Ризван КуниевUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Деррик ЛьюисUFC | Открыть |
| 11 | Тайрелл ФорченUFC | Ожидается |
| 12 | Анте ДелияUFC | Ожидается |
| 13 | Марчин ТыбураUFC | Ожидается |
| 14 | Вальтер УокерUFC | Ожидается |
| 15 | Брэндо ПеричичUFC | Ожидается |
| 16 | ![]() Таллисон ТейшейраUFC | Открыть |
| Открыть |
| 8 | ![]() Алекса ГрассоUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Эрин БланчфилдUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Джулианна ПеньяUFC | Открыть |
| 11 | Татьяна СуарезUFC | Ожидается |
| 12 | Вирна ЯндиробаUFC | Ожидается |
| 13 | Ракэль ПеннингтонUFC | Ожидается |
| 14 | ![]() Ян СяоняньUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Роуз НамаюнасUFC | Открыть |
| 16 | ![]() Мэйси БарберUFC | Открыть |

| Открыть |
| 9 | Табата РиччиUFC | Ожидается |
| 10 | Джессика АндрадэUFC | Ожидается |
| 11 | ![]() Аманда РибасUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Фатима КлайнUFC | Открыть |
| 13 | ![]() Денисе ГомесUFC | Открыть |
| 14 | ![]() Алексия ТаинараUFC | Открыть |
| 15 | Анджела ХиллUFC | Ожидается |
| 16 | МизукиUFC | Ожидается |
| 7 | ![]() Мэйси БарберUFC | Открыть |
| 9 | ![]() Трэйси КортезUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Миранда МаверикUFC | Открыть |
| 11 | ![]() Карине СилваUFC | Открыть |
| 12 | ![]() Кейси О'НиллUFC | Открыть |
| 13 | Ванг КонгUFC | Ожидается |
| 14 | ![]() Эдуарда МоураUFC | Открыть |
| 15 | ![]() ДжейДжей ОлдричUFC | Открыть |
| 16 | ![]() Габриэлла ФернандесUFC | Открыть |

| Открыть |
| 9 | ![]() Яна СантосUFC | Открыть |
| 10 | ![]() Мэйси ЧиассонUFC | Открыть |
| 11 | Джакьюлин КавалькантиUFC | Ожидается |
| 11 | Кэрол РосаUFC | Ожидается |
| 13 | Мишель МонтагуUFC | Ожидается |
| 14 | ![]() Нора КорноллUFC | Открыть |
| 15 | ![]() Луана СантосUFC | Открыть |
| 16 | Биа МескитаUFC | Ожидается |